Gotthardglocke

Gotthardglocke Preis SFr. Riemenbreite mm Höhe ohne Bügel mm
Nr. 0 11.00 30 65
Nr. 1 13.00 40 75
Nr. 2 16.00 40 90
Nr. 3 19.00 50 105
Nr. 4 24.00 60 115
Nr. 5 27.00 70 130
Nr. 6 36.00 70 150
Nr. 6 1/2 43.00 80 170
Nr. 7 54.00 100 185
Nr. 8 62.00 110 210
Nr. 9 76.00 120 230
Nr. 10 83.00 130 240
Nr. 11 88.00 140 260
Nr. 12 96.00 150 270

(C) 2008 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken